Details of all Colleges and Universities offering Bachelor Degree of Multi/Interdisciplinary Studies in USA are given here, inlcuding name of the school, degree program, annual fee, acceptance rate and average SAT Score. The schools and colleges are ranked by Graduate's Median Earning. Hence you know the best colleges in terms of Graduate's earnings.
710 Best Colleges for Bachelor Degree of Multi/Interdisciplinary Studies in USA 2025
College | City | Category | Acceptance Rate | Graduate Median Earning |
---|---|---|---|---|
Cedarville University | Cedarville | Private Sector | 64.88% | 55443 |
University of Wisconsin-Whitewater | Whitewater | Public Sector | 82.38% | 55356 |
Florida Southern College | Lakeland | Private Sector | 56.61% | 55294 |
Indiana University-Purdue University-Indianapolis | Indianapolis | Public Sector | 82.89% | 55198 |
Miami University-Oxford | Oxford | Public Sector | 87.92% | 55076 |
Newman University | Wichita | Private Sector | 51.03% | 55041 |
University of Nevada-Las Vegas | Las Vegas | Public Sector | 85.31% | 55037 |
University of Wisconsin-Milwaukee | Milwaukee | Public Sector | 86.32% | 54990 |
University of North Carolina Wilmington | Wilmington | Public Sector | 68.83% | 54967 |
Northwest University | Kirkland | Private Sector | 94.26% | 54914 |
Old Dominion University | Norfolk | Public Sector | 95.14% | 54914 |
Ripon College | Ripon | Private Sector | 81.33% | 54902 |
University of Cincinnati-Clermont College | Batavia | Public Sector | 100% | 54810 |
University of Cincinnati-Main Campus | Cincinnati | Public Sector | 86.22% | 54810 |
University of Cincinnati-Blue Ash College | Blue Ash | Public Sector | 100% | 54810 |
Rockford University | Rockford | Private Sector | 54.91% | 54794 |
Transylvania University | Lexington | Private Sector | 90.79% | 54705 |
University of Idaho | Moscow | Public Sector | 73.85% | 54670 |
Wisconsin Lutheran College | Milwaukee | Private Sector | 93.83% | 54664 |
Bowie State University | Bowie | Public Sector | 86.54% | 54537 |
Briar Cliff University | Sioux City | Private Sector | 100% | 54475 |
University of Houston-Victoria | Victoria | Public Sector | 82.13% | 54467 |
University of Wisconsin-River Falls | River Falls | Public Sector | 84.48% | 54458 |
Curry College | Milton | Private Sector | 87.52% | 54400 |
Northern Arizona University | Flagstaff | Public Sector | 79.99% | 54384 |
Keene State College | Keene | Public Sector | 89.53% | 54368 |
Texas A&M University-San Antonio | San Antonio | Public Sector | 96.09% | 54338 |
Central College | Pella | Private Sector | 79.24% | 54317 |
Hiram College | Hiram | Private Sector | 93.14% | 54311 |
SUNY at Fredonia | Fredonia | Public Sector | 84.58% | 54247 |
Sam Houston State University | Huntsville | Public Sector | 84.63% | 54211 |
Capital University | Columbus | Private Sector | 72.15% | 54143 |
Baldwin Wallace University | Berea | Private Sector | 77.04% | 54122 |
Empire State University | Saratoga Springs | Public Sector | 100% | 54080 |
Messiah University | Mechanicsburg | Private Sector | 79.41% | 54064 |
Texas Wesleyan University | Fort Worth | Private Sector | 60.93% | 54053 |
Utah State University | Logan | Public Sector | 93.73% | 54022 |
Union University | Jackson | Private Sector | 52.55% | 53990 |
University of Nebraska at Omaha | Omaha | Public Sector | 85.86% | 53909 |
John Brown University | Siloam Springs | Private Sector | 56.64% | 53907 |
Westminster College | New Wilmington | Private Sector | 75.28% | 53861 |
Millsaps College | Jackson | Private Sector | 67.83% | 53848 |
Caldwell University | Caldwell | Private Sector | 66.37% | 53843 |
Trinity Washington University | Washington | Private Sector | 96.97% | 53804 |
Berry College | Mount Berry | Private Sector | 66.31% | 53800 |
University of Evansville | Evansville | Private Sector | 76.32% | 53770 |
Bemidji State University | Bemidji | Public Sector | 77.52% | 53755 |
Radford University | Radford | Public Sector | 93.34% | 53739 |
Southern Adventist University | Collegedale | Private Sector | 65.78% | 53723 |
Bushnell University | Eugene | Private Sector | 66.85% | 53623 |
College | City | Category | Acceptance Rate | Graduate Median Earning |
Page 8 of 15
Careers after a Degree in Multi/Interdisciplinary Studies
A Degree in Multi/Interdisciplinary Studies leads to careers as
Multi/Interdisciplinary Studies Related Courses
View other related courses you may be Interested in:
Other Courses in USA
Browse other courses with compelte details
- Undergraduate Diploma and Certificate Courses in USA
- Associate Degree Courses in USA
- Bachelor Degree Courses USA
- Post-baccalaureate Certificate Courses in USA
- Masters Degree Courses in USA
- Doctoral Degree Courses in USA
- First Professional Degree Courses in USA
- Graduate/Professional Certificate Courses in USA