Best colleges for 1164 SAT Score are listed here. If you have achieved a SAT score of 1164, then you must choose at least 5 of the below listed colleges, as not only your chances of admissions will be good but also these colleges will be a good match for you. The following list of best suitable colleges for 1164 SAT scores is given so that you can choose a more suitable college, and may not choose a less competitive college or loose admissions because you have applied to a more competitive college.
Best Colleges for 1164 SAT Score
Following is the list of colleges that accept 1164 SAT Score.
450| Logo | Institute | State | Average SAT Score | SAT Reading Scores | SAT Math Scores | Acceptance Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Logo | Institute | State | Average SAT Score | SAT Reading Scores | SAT Maths Scores | Acceptance Rate |
|
Capital University | Ohio | 1092 | 470 - 593 | 490 - 593 | 72.15% |
|
Tuskegee University | Alabama | 1091 | 495 - 620 | 475 - 595 | 29.69% |
|
Louisiana State University-Shreveport | Louisiana | 1091 | 580 - 600 | 510 - 540 | 88.91% |
|
Malone University | Ohio | 1091 | 488 - 590 | 455 - 600 | 77.56% |
|
The University of Tennessee Southern | Tennessee | 1091 | 505 - 575 | 520 - 585 | 80.26% |
|
Arkansas Tech University | Arkansas | 1090 | 480 - 620 | 510 - 560 | 94.39% |
|
University of Wisconsin-River Falls | Wisconsin | 1090 | 0 - 0 | 0 - 0 | 84.48% |
|
Anderson University | Indiana | 1090 | 480 - 610 | 500 - 610 | 51.75% |
|
Emmaus Bible College | Iowa | 1090 | 0 - 0 | 0 - 0 | 100% |
|
Faith Baptist Bible College and Theological Seminary | Iowa | 1090 | 490 - 630 | 450 - 600 | 52.45% |
|
Mount Mercy University | Iowa | 1090 | 0 - 0 | 0 - 0 | 75.27% |
|
Saint Martin's University | Washington | 1090 | 470 - 595 | 455 - 585 | 95.04% |
|
University of Wisconsin-Milwaukee | Wisconsin | 1090 | 0 - 0 | 0 - 0 | 86.32% |
|
Southeastern Louisiana University | Louisiana | 1090 | 0 - 0 | 0 - 0 | 98.98% |
|
University of Detroit Mercy | Michigan | 1090 | 490 - 600 | 470 - 608 | 90.53% |
|
Bemidji State University | Minnesota | 1090 | 0 - 0 | 0 - 0 | 77.52% |
|
Minnesota State University-Mankato | Minnesota | 1090 | 0 - 0 | 0 - 0 | 70.68% |
|
Minnesota State University Moorhead | Minnesota | 1090 | 520 - 680 | 560 - 610 | 56.62% |
|
Avila University | Missouri | 1090 | 0 - 0 | 0 - 0 | 67.63% |
|
University of Central Missouri | Missouri | 1090 | 0 - 0 | 0 - 0 | 71.34% |
|
Logan University | Missouri | 1090 | 0 - 0 | 0 - 0 | 81.82% |
|
University of Wisconsin-Whitewater | Wisconsin | 1090 | 0 - 0 | 0 - 0 | 82.38% |
|
Wright State University-Lake Campus | Ohio | 1090 | 0 - 0 | 0 - 0 | 99.85% |
|
University of Central Oklahoma | Oklahoma | 1090 | 0 - 0 | 0 - 0 | 69.94% |
|
Shippensburg University of Pennsylvania | Pennsylvania | 1090 | 490 - 610 | 490 - 600 | 87.8% |
|
Texas State University | Texas | 1090 | 500 - 600 | 480 - 580 | 87.7% |
|
Southern Wesleyan University | South Carolina | 1090 | 510 - 590 | 503 - 570 | 51.18% |
|
University of Wisconsin-Green Bay | Wisconsin | 1090 | 0 - 0 | 0 - 0 | 89.62% |
|
John A Gupton College | Tennessee | 1090 | 0 - 0 | 0 - 0 | 60.87% |
|
University of Memphis | Tennessee | 1090 | 480 - 630 | 450 - 600 | 94.6% |
Page 16 of 20