Details of all Colleges and Universities offering Bachelor Degree of Biology, General in USA are given here, inlcuding name of the school, degree program, annual fee, acceptance rate and average SAT Score. The schools and colleges are ranked by Graduate's Median Earning. Hence you know the best colleges in terms of Graduate's earnings.
1395 Best Colleges for Bachelor Degree of Biology, General in USA 2025
College | City | Category | Acceptance Rate | Graduate Median Earning |
---|---|---|---|---|
Indiana University-Bloomington | Bloomington | Public Sector | 82.41% | 63742 |
Temple University | Philadelphia | Public Sector | 79.7% | 63727 |
Drew University | Madison | Private Sector | 72.66% | 63646 |
University of North Dakota | Grand Forks | Public Sector | 83.28% | 63552 |
Ithaca College | Ithaca | Private Sector | 75.2% | 63548 |
Simmons University | Boston | Private Sector | 76.46% | 63494 |
Wilkes University | Wilkes-Barre | Private Sector | 94.14% | 63454 |
Benedictine University | Lisle | Private Sector | 93.12% | 63446 |
Pennsylvania State University-Penn State Brandywine | Media | Public Sector | 96.19% | 63435 |
Pennsylvania State University-Penn State Schuylkill | Schuylkill Haven | Public Sector | 85.78% | 63435 |
Pennsylvania State University-Penn State Harrisburg | Middletown | Public Sector | 95.55% | 63435 |
Pennsylvania State University-Penn State Altoona | Altoona | Public Sector | 95.76% | 63435 |
Pennsylvania State University-Penn State Lehigh Valley | Center Valley | Public Sector | 94.08% | 63435 |
Pennsylvania State University-Penn State Beaver | Monaca | Public Sector | 93.2% | 63435 |
Pennsylvania State University-Penn State Berks | Reading | Public Sector | 97.29% | 63435 |
Pennsylvania State University-Penn State Erie-Behrend College | Erie | Public Sector | 95.44% | 63435 |
Pennsylvania State University-Penn State Abington | Abington | Public Sector | 93.41% | 63435 |
Pennsylvania State University-Penn State Wilkes-Barre | Dallas | Public Sector | 95.25% | 63435 |
Pennsylvania State University-Penn State York | York | Public Sector | 92.87% | 63435 |
Pennsylvania State University-Penn State Scranton | Dunmore | Public Sector | 93.99% | 63435 |
Pennsylvania State University-Main Campus | University Park | Public Sector | 55.21% | 63435 |
University of Missouri-Columbia | Columbia | Public Sector | 79.13% | 63403 |
Iowa State University | Ames | Public Sector | 90.22% | 63386 |
Utica University | Utica | Private Sector | 80.9% | 63277 |
Tulane University of Louisiana | New Orleans | Private Sector | 11.45% | 63268 |
College of Saint Benedict | Saint Joseph | Private Sector | 87.8% | 63260 |
The University of Texas at Arlington | Arlington | Public Sector | 80.8% | 63199 |
Valparaiso University | Valparaiso | Private Sector | 94.15% | 63191 |
California State University-Stanislaus | Turlock | Public Sector | 96.61% | 63188 |
CUNY Hunter College | New York | Public Sector | 47.86% | 63163 |
Howard University | Washington | Private Sector | 53.43% | 63066 |
MidAmerica Nazarene University | Olathe | Private Sector | 66.82% | 62972 |
Augustana College | Rock Island | Private Sector | 61.22% | 62971 |
California State University-Fullerton | Fullerton | Public Sector | 66.72% | 62951 |
Reed College | Portland | Private Sector | 30.8% | 62927 |
St. Thomas Aquinas College | Sparkill | Private Sector | 88.61% | 62909 |
California State University-San Marcos | San Marcos | Public Sector | 95.19% | 62908 |
John Carroll University | University Heights | Private Sector | 82.37% | 62860 |
Grinnell College | Grinnell | Private Sector | 10.76% | 62830 |
CUNY Queens College | Queens | Public Sector | 69.48% | 62763 |
Le Moyne College | Syracuse | Private Sector | 78.28% | 62731 |
Arizona State University Campus Immersion | Tempe | Public Sector | 89.75% | 62668 |
Arizona State University Digital Immersion | Scottsdale | Public Sector | 64.48% | 62668 |
Lebanon Valley College | Annville | Private Sector | 76.74% | 62621 |
University of Minnesota-Duluth | Duluth | Public Sector | 80.7% | 62616 |
Western Washington University | Bellingham | Public Sector | 92.69% | 62569 |
University of Vermont | Burlington | Public Sector | 59.79% | 62472 |
Texas Tech University | Lubbock | Public Sector | 67.34% | 62454 |
Elizabethtown College | Elizabethtown | Private Sector | 81.12% | 62399 |
Clark University | Worcester | Private Sector | 50.32% | 62381 |
College | City | Category | Acceptance Rate | Graduate Median Earning |
Page 7 of 28
Careers after a Degree in Biology, General
A Degree in Biology, General leads to careers as
- Natural Sciences Managers
- Clinical Research Coordinators
- Water Resource Specialists
- Biological Scientists, All Other
- Bioinformatics Scientists
- Molecular and Cellular Biologists
- Geneticists
- Biologists
- Life Scientists, All Other
- Agricultural Technicians
- Precision Agriculture Technicians
- Food Science Technicians
- Biological Technicians
- Forensic Science Technicians
- Biological Science Teachers, Postsecondary
Biology, General Related Courses
View other related courses you may be Interested in:
Other Courses in USA
Browse other courses with compelte details
- Undergraduate Diploma and Certificate Courses in USA
- Associate Degree Courses in USA
- Bachelor Degree Courses USA
- Post-baccalaureate Certificate Courses in USA
- Masters Degree Courses in USA
- Doctoral Degree Courses in USA
- First Professional Degree Courses in USA
- Graduate/Professional Certificate Courses in USA