Details of all Colleges and Universities offering First Professional Degree of Registered Nursing in USA are given here, inlcuding name of the school, degree program, annual fee, acceptance rate and average SAT Score. The schools and colleges are ranked by Graduate's Median Earning. Hence you know the best colleges in terms of Graduate's earnings.
316 Best Colleges for First Professional Degree of Registered Nursing in USA 2026
| College | City | Category | Acceptance Rate | Graduate Median Earning |
|---|---|---|---|---|
| College | City | Category | Acceptance Rate | Graduate Median Earning |
| University of North Carolina Wilmington | Wilmington | Public Sector | 74.01% | 54967 |
| Old Dominion University | Norfolk | Public Sector | 90.52% | 54914 |
| Eastern Mennonite University | Harrisonburg | Private Sector | 99.75% | 54869 |
| University of Cincinnati-Main Campus | Cincinnati | Public Sector | 87.67% | 54810 |
| University of Colorado Colorado Springs | Colorado Springs | Public Sector | 96.57% | 54659 |
| Oklahoma City University | Oklahoma City | Private Sector | 70.39% | 54655 |
| Florida Gulf Coast University | Fort Myers | Public Sector | 76.75% | 54560 |
| University of Alabama at Birmingham | Birmingham | Public Sector | 88.42% | 54501 |
| Briar Cliff University | Sioux City | Private Sector | 100% | 54475 |
| Northern Arizona University | Flagstaff | Public Sector | 90.95% | 54384 |
| Messiah University | Mechanicsburg | Private Sector | 78.48% | 54064 |
| Brenau University | Gainesville | Private Sector | 86.96% | 54003 |
| University of Louisville | Louisville | Public Sector | 80.54% | 53899 |
| Radford University | Radford | Public Sector | 90.64% | 53739 |
| Southern Adventist University | Collegedale | Private Sector | 66.61% | 53723 |
| University of Indianapolis | Indianapolis | Private Sector | 72.76% | 53610 |
| College of Staten Island CUNY | Staten Island | Public Sector | 100% | 53501 |
| Wayne State University | Detroit | Public Sector | 82.03% | 53493 |
| Otterbein University | Westerville | Private Sector | 83.3% | 53313 |
| Montana State University | Bozeman | Public Sector | 86.83% | 53263 |
| University of Michigan-Flint | Flint | Public Sector | 68.83% | 53230 |
| Alverno College | Milwaukee | Private Sector | 93.1% | 53145 |
| Ashland University | Ashland | Private Sector | 80.57% | 52928 |
| Loyola University New Orleans | New Orleans | Private Sector | 87.72% | 52927 |
| Regis College | Weston | Private Sector | 89.28% | 52873 |
| Ohio University-Main Campus | Athens | Public Sector | 84.76% | 52581 |
| Chatham University | Pittsburgh | Private Sector | 70.11% | 52410 |
| La Roche University | Pittsburgh | Private Sector | 77.61% | 52341 |
| Saginaw Valley State University | University Center | Public Sector | 72.88% | 51955 |
| Texas A & M University-Corpus Christi | Corpus Christi | Public Sector | 89.47% | 51865 |
| Ball State University | Muncie | Public Sector | 71.6% | 51833 |
| Boise State University | Boise | Public Sector | 83.96% | 51658 |
| West Virginia Wesleyan College | Buckhannon | Private Sector | 95.05% | 51593 |
| College of Our Lady of the Elms | Chicopee | Private Sector | 87.66% | 51540 |
| Wichita State University | Wichita | Public Sector | 94.94% | 51532 |
| Mount St. Joseph University | Cincinnati | Private Sector | 56.52% | 51509 |
| Millikin University | Decatur | Private Sector | 54.05% | 51262 |
| The University of Tennessee-Chattanooga | Chattanooga | Public Sector | 77.02% | 51151 |
| Carlow University | Pittsburgh | Private Sector | 87.1% | 51051 |
| University of Mississippi | University | Public Sector | 97.78% | 50994 |
| Webster University | Saint Louis | Private Sector | 57.99% | 50876 |
| University of Toledo | Toledo | Public Sector | 94.83% | 50632 |
| Pittsburg State University | Pittsburg | Public Sector | 88.17% | 50579 |
| Colorado Christian University | Lakewood | Private Sector | 100% | 50416 |
| Northern Kentucky University | Highland Heights | Public Sector | 96.03% | 50220 |
| Lincoln Memorial University | Harrogate | Private Sector | 59.27% | 49956 |
| Missouri State University-Springfield | Springfield | Public Sector | 91.05% | 49827 |
| Washburn University | Topeka | Public Sector | 100% | 49774 |
| Wright State University-Main Campus | Dayton | Public Sector | 95.15% | 49500 |
| Western Carolina University | Cullowhee | Public Sector | 86.66% | 49458 |
Page 5 of 7
Careers after a Degree in Registered Nursing
A Degree in Registered Nursing leads to careers as
- Nursing Instructors and Teachers, Postsecondary
- Registered Nurses
- Acute Care Nurses
- Advanced Practice Psychiatric Nurses
- Critical Care Nurses
- Clinical Nurse Specialists
- Medical and Health Services Managers
- Nurse Practitioners
- Nurse Anesthetists
- Nurse Midwives
Registered Nursing Related Courses
View other related courses you may be Interested in:
Other Courses in USA
Browse other courses with compelte details
- Undergraduate Diploma and Certificate Courses in USA
- Associate Degree Courses in USA
- Bachelor Degree Courses USA
- Post-baccalaureate Certificate Courses in USA
- Masters Degree Courses in USA
- Doctoral Degree Courses in USA
- First Professional Degree Courses in USA
- Graduate/Professional Certificate Courses in USA
