Best colleges for 1202 SAT Score are listed here. If you have achieved a SAT score of 1202, then you must choose at least 5 of the below listed colleges, as not only your chances of admissions will be good but also these colleges will be a good match for you. The following list of best suitable colleges for 1202 SAT scores is given so that you can choose a more suitable college, and may not choose a less competitive college or loose admissions because you have applied to a more competitive college.
Best Colleges for 1202 SAT Score
Following is the list of colleges that accept 1202 SAT Score.
270| Logo | Institute | State | Average SAT Score | SAT Reading Scores | SAT Math Scores | Acceptance Rate | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Logo | Institute | State | Average SAT Score | SAT Reading Scores | SAT Maths Scores | Acceptance Rate | 
|   | Nova Southeastern University | Florida | 1164 | 530 - 650 | 510 - 660 | 75.8% | 
|   | Pennsylvania State University-Penn State Beaver | Pennsylvania | 1164 | 520 - 640 | 530 - 620 | 93.2% | 
|   | Pennsylvania State University-Penn State Altoona | Pennsylvania | 1163 | 530 - 630 | 520 - 620 | 95.76% | 
|   | King's College | Pennsylvania | 1162 | 540 - 640 | 530 - 620 | 95.99% | 
|   | University of North Carolina at Charlotte | North Carolina | 1162 | 540 - 640 | 530 - 650 | 79.64% | 
|   | University of Health Sciences and Pharmacy in St. Louis | Missouri | 1161 | 525 - 660 | 535 - 720 | 91.58% | 
|   | Baldwin Wallace University | Ohio | 1161 | 523 - 650 | 520 - 648 | 77.04% | 
|   | Carthage College | Wisconsin | 1160 | 500 - 600 | 480 - 600 | 81.83% | 
|   | Seton Hill University | Pennsylvania | 1160 | 520 - 620 | 520 - 620 | 78.34% | 
|   | SUNY College at Plattsburgh | New York | 1160 | 540 - 630 | 510 - 630 | 70.24% | 
|   | Wilkes University | Pennsylvania | 1159 | 540 - 630 | 520 - 630 | 94.14% | 
|   | Pennsylvania State University-World Campus | Pennsylvania | 1158 | 510 - 650 | 510 - 610 | 81.68% | 
|   | University of Pittsburgh-Greensburg | Pennsylvania | 1158 | 530 - 650 | 520 - 625 | 97.6% | 
|   | Montana State University | Montana | 1158 | 540 - 650 | 530 - 640 | 73.33% | 
|   | Indiana University-Purdue University-Indianapolis | Indiana | 1157 | 530 - 630 | 520 - 620 | 82.89% | 
|   | Pennsylvania State University-Penn State New Kensington | Pennsylvania | 1156 | 540 - 600 | 540 - 610 | 91.45% | 
|   | University of Michigan-Dearborn | Michigan | 1156 | 500 - 640 | 510 - 650 | 54.1% | 
|   | SUNY Brockport | New York | 1156 | 530 - 620 | 540 - 620 | 67.94% | 
|   | Presbyterian College | South Carolina | 1156 | 500 - 640 | 520 - 630 | 59.39% | 
|   | Multnomah University | Oregon | 1155 | 480 - 610 | 570 - 610 | 53.38% | 
|   | The College of Saint Rose | New York | 1155 | 513 - 628 | 488 - 600 | 78.01% | 
|   | Western Colorado University | Colorado | 1154 | 510 - 640 | 500 - 630 | 91.85% | 
|   | Florida International University | Florida | 1154 | 550 - 640 | 510 - 610 | 63.86% | 
|   | Saint Ambrose University | Iowa | 1153 | 500 - 620 | 520 - 620 | 73.92% | 
|   | University of Louisville | Kentucky | 1153 | 540 - 640 | 530 - 630 | 81.54% | 
|   | Webster University | Missouri | 1153 | 538 - 665 | 488 - 650 | 55.1% | 
|   | University of Pittsburgh-Johnstown | Pennsylvania | 1153 | 520 - 570 | 520 - 630 | 97.41% | 
|   | Hamline University | Minnesota | 1152 | 525 - 623 | 505 - 635 | 80.55% | 
|   | Saint Vincent College | Pennsylvania | 1152 | 520 - 640 | 510 - 610 | 73.37% | 
|   | Ashland University | Ohio | 1151 | 530 - 630 | 543 - 620 | 71.76% | 
Page 10 of 17
	
