Details of all Colleges and Universities offering Bachelor Degree of Biology, General in USA are given here, inlcuding name of the school, degree program, annual fee, acceptance rate and average SAT Score. The schools and colleges are ranked by Graduate's Median Earning. Hence you know the best colleges in terms of Graduate's earnings.
1385 Best Colleges for Bachelor Degree of Biology, General in USA 2026
| College | City | Category | Acceptance Rate | Graduate Median Earning |
|---|---|---|---|---|
| College | City | Category | Acceptance Rate | Graduate Median Earning |
| Lincoln University | Jefferson City | Public Sector | 100% | 39463 |
| College of Coastal Georgia | Brunswick | Public Sector | 98.51% | 39318 |
| Glenville State University | Glenville | Public Sector | 100% | 39315 |
| Great Basin College | Elko | Public Sector | 100% | 39289 |
| Dillard University | New Orleans | Private Sector | 40.51% | 39196 |
| Western New Mexico University | Silver City | Public Sector | 100% | 39095 |
| New Mexico State University-Main Campus | Las Cruces | Public Sector | 75.73% | 39067 |
| Jackson State University | Jackson | Public Sector | 91.03% | 39060 |
| The University of Tennessee Southern | Pulaski | Public Sector | 82.71% | 38924 |
| Texas Southern University | Houston | Public Sector | 93.35% | 38924 |
| Clarks Summit University | Clarks Summit | Private Sector | 90.1% | 38818 |
| Point University | West Point | Private Sector | 67.51% | 38740 |
| Post University | Waterbury | Private Sector | 100% | 38696 |
| University of the Virgin Islands | Charlotte Amalie | Public Sector | 97.44% | 38681 |
| Eastern New Mexico University-Main Campus | Portales | Public Sector | 54.92% | 38550 |
| Bethune-Cookman University | Daytona Beach | Private Sector | 99.85% | 38518 |
| Williams Baptist University | Walnut Ridge | Private Sector | 58.88% | 38484 |
| Philander Smith University | Little Rock | Private Sector | 100% | 38427 |
| Chowan University | Murfreesboro | Private Sector | 72.37% | 38412 |
| Mid-Atlantic Christian University | Elizabeth City | Private Sector | 76.21% | 38342 |
| Indian River State College | Fort Pierce | Public Sector | 100% | 38315 |
| Wilberforce University | Wilberforce | Private Sector | 52.73% | 38298 |
| Bennington College | Bennington | Private Sector | 48.04% | 38289 |
| Virginia Union University | Richmond | Private Sector | 97.73% | 38275 |
| South Carolina State University | Orangeburg | Public Sector | 81.73% | 38262 |
| Emmanuel University | Franklin Springs | Private Sector | 53.36% | 38208 |
| Northern New Mexico College | Espanola | Public Sector | 100% | 38112 |
| Savannah State University | Savannah | Public Sector | 100% | 37981 |
| Gordon State College | Barnesville | Public Sector | 86.78% | 37871 |
| Cheyney University of Pennsylvania | Cheyney | Public Sector | 100% | 37837 |
| University of Phoenix-Arizona | Phoenix | Private Sector | 100% | 37752 |
| East Georgia State College | Swainsboro | Public Sector | 100% | 37174 |
| University of Arkansas at Monticello | Monticello | Public Sector | 100% | 36902 |
| Fort Valley State University | Fort Valley | Public Sector | 62.8% | 36666 |
| Bennett College | Greensboro | Private Sector | 33.61% | 36654 |
| Toccoa Falls College | Toccoa Falls | Private Sector | 63.81% | 36630 |
| Florida Memorial University | Miami Gardens | Private Sector | 74.31% | 36624 |
| Alcorn State University | Alcorn State | Public Sector | 24.66% | 36421 |
| Kentucky State University | Frankfort | Public Sector | 92.55% | 36382 |
| Warren Wilson College | Swannanoa | Private Sector | 77.62% | 36260 |
| University of Guam | Mangilao | Public Sector | 100% | 35946 |
| Saint Augustine's University | Raleigh | Private Sector | 58.73% | 35730 |
| University of Puerto Rico-Rio Piedras | San Juan | Public Sector | 53.2% | 35723 |
| South Georgia State College | Douglas | Public Sector | 100% | 35697 |
| Beal University | Bangor | Private Sector | 100% | 35639 |
| Le Moyne-Owen College | Memphis | Private Sector | 97.17% | 35594 |
| University of Arkansas at Pine Bluff | Pine Bluff | Public Sector | 57.54% | 35550 |
| Cottey College | Nevada | Private Sector | 66.31% | 35422 |
| Stillman College | Tuscaloosa | Private Sector | 74.22% | 35421 |
| Ashford University | San Diego | Private Sector | 100% | 35404 |
Page 26 of 28
Careers after a Degree in Biology, General
A Degree in Biology, General leads to careers as
- Natural Sciences Managers
- Clinical Research Coordinators
- Water Resource Specialists
- Biological Scientists, All Other
- Bioinformatics Scientists
- Molecular and Cellular Biologists
- Geneticists
- Biologists
- Life Scientists, All Other
- Agricultural Technicians
- Precision Agriculture Technicians
- Food Science Technicians
- Biological Technicians
- Forensic Science Technicians
- Biological Science Teachers, Postsecondary
Biology, General Related Courses
View other related courses you may be Interested in:
Other Courses in USA
Browse other courses with compelte details
- Undergraduate Diploma and Certificate Courses in USA
- Associate Degree Courses in USA
- Bachelor Degree Courses USA
- Post-baccalaureate Certificate Courses in USA
- Masters Degree Courses in USA
- Doctoral Degree Courses in USA
- First Professional Degree Courses in USA
- Graduate/Professional Certificate Courses in USA
