Details of all Colleges and Universities offering Bachelor Degree of Registered Nursing in Florida are given here, inlcuding name of the school, degree program, annual fee, acceptance rate and average SAT Score. The schools and colleges are ranked by Graduate's Median Earning. Hence you know the best colleges in terms of Graduate's earnings.
68 Best Colleges for Bachelor Degree of Registered Nursing in Florida 2025
| College | City | Category | Acceptance Rate | Graduate Median Earning |
|---|---|---|---|---|
| College | City | Category | Acceptance Rate | Graduate Median Earning |
| Chamberlain University-Florida | Jacksonville | Private Sector | 90% | 92405 |
| University of Miami | Coral Gables | Private Sector | 18.94% | 75328 |
| AdventHealth University | Orlando | Private Sector | 33.72% | 72282 |
| University of Florida | Gainesville | Public Sector | 23.35% | 71588 |
| University of Florida-Online | Gainesville | Public Sector | 64.64% | 71588 |
| Jacksonville University | Jacksonville | Private Sector | 57.69% | 68010 |
| Florida State University | Tallahassee | Public Sector | 25.04% | 61675 |
| Galen College of Nursing-Tampa Bay | Saint Petersburg | Private Sector | 100% | 61480 |
| Florida International University | Miami | Public Sector | 63.86% | 60249 |
| The University of Tampa | Tampa | Private Sector | 26.35% | 59436 |
| Nova Southeastern University | Fort Lauderdale | Private Sector | 75.8% | 59209 |
| University of Central Florida | Orlando | Public Sector | 41.04% | 58308 |
| University of South Florida | Tampa | Public Sector | 43.93% | 57743 |
| Florida Atlantic University | Boca Raton | Public Sector | 81.32% | 56746 |
| University of North Florida | Jacksonville | Public Sector | 70.5% | 56343 |
| Barry University | Miami | Private Sector | 59.63% | 55966 |
| Florida Southern College | Lakeland | Private Sector | 56.61% | 55294 |
| Florida Gulf Coast University | Fort Myers | Public Sector | 74.39% | 54560 |
| St. Thomas University | Miami Gardens | Private Sector | 65.15% | 54272 |
| Ave Maria University | Ave Maria | Private Sector | 44.21% | 49520 |
| Palm Beach Atlantic University | West Palm Beach | Private Sector | 94.66% | 49232 |
| The University of West Florida | Pensacola | Public Sector | 48.03% | 49137 |
| Southeastern University | Lakeland | Private Sector | 60.86% | 46744 |
| Florida Agricultural and Mechanical University | Tallahassee | Public Sector | 32.93% | 44349 |
| Florida SouthWestern State College | Fort Myers | Public Sector | 100% | 43421 |
| St Petersburg College | St. Petersburg | Public Sector | 100% | 42557 |
| The College of the Florida Keys | Key West | Public Sector | 100% | 42508 |
| Florida State College at Jacksonville | Jacksonville | Public Sector | 100% | 42244 |
| Broward College | Fort Lauderdale | Public Sector | 100% | 41939 |
| Palm Beach State College | Lake Worth | Public Sector | 100% | 41923 |
| Seminole State College of Florida | Sanford | Public Sector | 100% | 41733 |
| Saint Johns River State College | Palatka | Public Sector | 100% | 41728 |
| Santa Fe College | Gainesville | Public Sector | 100% | 41631 |
| Miami Dade College | Miami | Public Sector | 100% | 40654 |
| Polk State College | Winter Haven | Public Sector | 100% | 40624 |
| Valencia College | Orlando | Public Sector | 100% | 40594 |
| State College of Florida-Manatee-Sarasota | Bradenton | Public Sector | 100% | 40318 |
| South Florida State College | Avon Park | Public Sector | 100% | 39990 |
| Pasco-Hernando State College | New Port Richey | Public Sector | 100% | 39903 |
| Lake-Sumter State College | Leesburg | Public Sector | 100% | 39876 |
| Keiser University-Ft Lauderdale | Fort Lauderdale | Private Sector | 96.53% | 39696 |
| Northwest Florida State College | Niceville | Public Sector | 100% | 39664 |
| Rasmussen University-Florida | Ocala | Private Sector | 100% | 39080 |
| Bethune-Cookman University | Daytona Beach | Private Sector | 84.97% | 38518 |
| Gulf Coast State College | Panama City | Public Sector | 100% | 38359 |
| Indian River State College | Fort Pierce | Public Sector | 100% | 38315 |
| College of Central Florida | Ocala | Public Sector | 100% | 38203 |
| Florida Gateway College | Lake City | Public Sector | 100% | 37894 |
| Tallahassee Community College | Tallahassee | Public Sector | 100% | 37561 |
| Chipola College | Marianna | Public Sector | 100% | 37378 |
Page 1 of 2
Careers after a Degree in Registered Nursing
A Degree in Registered Nursing leads to careers as
- Nursing Instructors and Teachers, Postsecondary
- Registered Nurses
- Acute Care Nurses
- Advanced Practice Psychiatric Nurses
- Critical Care Nurses
- Clinical Nurse Specialists
- Medical and Health Services Managers
- Nurse Practitioners
- Nurse Anesthetists
- Nurse Midwives
Registered Nursing Related Courses
View other related courses you may be Interested in:
Other Courses in Florida
Browse other courses with compelte details
- Undergraduate Diploma and Certificate Courses in Florida
- Associate Degree Courses in Florida
- Bachelor Degree Courses in Florida
- Post-baccalaureate Certificate Courses in Florida
- Masters Degree Courses in Florida
- Doctoral Degree Courses in Florida
- First Professional Degree Courses in Florida
- Graduate/Professional Certificate Courses in Florida