Details of all Colleges and Universities offering Professional Certificate of Registered Nursing in USA are given here, inlcuding name of the school, degree program, annual fee, acceptance rate and average SAT Score. The schools and colleges are ranked by Graduate's Median Earning. Hence you know the best colleges in terms of Graduate's earnings.
420 Best Colleges for Professional Certificate of Registered Nursing in USA 2026
| College | City | Category | Acceptance Rate | Graduate Median Earning |
|---|---|---|---|---|
| College | City | Category | Acceptance Rate | Graduate Median Earning |
| Duke University | Durham | Private Sector | 6.35% | 97800 |
| The University of Texas Medical Branch at Galveston | Galveston | Public Sector | 0% | 92961 |
| Northeastern University | Boston | Private Sector | 6.8% | 92538 |
| Chamberlain University-Illinois | Addison | Private Sector | 90.91% | 92405 |
| Texas Tech University Health Sciences Center | Lubbock | Public Sector | 0% | 92348 |
| Upstate Medical University | Syracuse | Public Sector | 0% | 92257 |
| Vanderbilt University | Nashville | Private Sector | 6.67% | 91565 |
| George Washington University | Washington | Private Sector | 48.98% | 90873 |
| Loma Linda University | Loma Linda | Private Sector | 100% | 89816 |
| University of San Francisco | San Francisco | Private Sector | 71.18% | 89812 |
| Milwaukee School of Engineering | Milwaukee | Private Sector | 63.47% | 89070 |
| Medical University of South Carolina | Charleston | Public Sector | 0% | 88420 |
| University of Maryland Baltimore | Baltimore | Public Sector | 0% | 88174 |
| Case Western Reserve University | Cleveland | Private Sector | 27.41% | 87989 |
| Johns Hopkins University | Baltimore | Private Sector | 7.25% | 87555 |
| MGH Institute of Health Professions | Boston | Private Sector | 0% | 87130 |
| University of Virginia-Main Campus | Charlottesville | Public Sector | 18.66% | 86863 |
| University of San Diego | San Diego | Private Sector | 52.61% | 86522 |
| Research College of Nursing | Kansas City | Private Sector | 0% | 85910 |
| Drexel University | Philadelphia | Private Sector | 79.61% | 84648 |
| Barnes-Jewish College Goldfarb School of Nursing | Saint Louis | Private Sector | 0% | 84393 |
| Quinnipiac University | Hamden | Private Sector | 83.79% | 83759 |
| University of Michigan-Ann Arbor | Ann Arbor | Public Sector | 17.69% | 83648 |
| Charles R Drew University of Medicine and Science | Los Angeles | Private Sector | 80.46% | 83438 |
| Oak Point University | Oak Brook | Private Sector | 0% | 82829 |
| New York University | New York | Private Sector | 12.46% | 82509 |
| The University of Texas Health Science Center at San Antonio | San Antonio | Public Sector | 0% | 82206 |
| United States University | San Diego | Private Sector | 100% | 80980 |
| University of California-Davis | Davis | Public Sector | 37.34% | 80838 |
| Binghamton University | Vestal | Public Sector | 41.75% | 80596 |
| Emory University | Atlanta | Private Sector | 11.35% | 80137 |
| Mayo Clinic College of Medicine and Science | Rochester | Private Sector | 63.64% | 79652 |
| University of St. Augustine for Health Sciences | San Marcos | Private Sector | 0% | 79150 |
| University of Rochester | Rochester | Private Sector | 38.91% | 79042 |
| Excelsior University | Albany | Private Sector | 100% | 78493 |
| Marquette University | Milwaukee | Private Sector | 87.21% | 78257 |
| Molloy College | Rockville Centre | Private Sector | 76.63% | 77789 |
| Saint Anthony College of Nursing | Rockford | Private Sector | 0% | 77709 |
| Thomas Jefferson University | Philadelphia | Private Sector | 88.85% | 77449 |
| University of Nebraska Medical Center | Omaha | Public Sector | 0% | 76833 |
| Holy Names University | Oakland | Private Sector | 100% | 76410 |
| George Mason University | Fairfax | Public Sector | 90% | 76343 |
| Bellin College | Green Bay | Private Sector | 92.86% | 76222 |
| Immaculata University | Immaculata | Private Sector | 69.74% | 75701 |
| Adelphi University | Garden City | Private Sector | 72.78% | 75482 |
| University of Miami | Coral Gables | Private Sector | 18.94% | 75328 |
| Seattle University | Seattle | Private Sector | 85.15% | 75272 |
| Rush University | Chicago | Private Sector | 0% | 75194 |
| The University of Texas at Austin | Austin | Public Sector | 31.35% | 75121 |
| Mount Carmel College of Nursing | Columbus | Private Sector | 63.41% | 75103 |
Page 1 of 9
Careers after a Degree in Registered Nursing
A Degree in Registered Nursing leads to careers as
- Nursing Instructors and Teachers, Postsecondary
- Registered Nurses
- Acute Care Nurses
- Advanced Practice Psychiatric Nurses
- Critical Care Nurses
- Clinical Nurse Specialists
- Medical and Health Services Managers
- Nurse Practitioners
- Nurse Anesthetists
- Nurse Midwives
Registered Nursing Related Courses
View other related courses you may be Interested in:
Other Courses in USA
Browse other courses with compelte details
- Undergraduate Diploma and Certificate Courses in USA
- Associate Degree Courses in USA
- Bachelor Degree Courses USA
- Post-baccalaureate Certificate Courses in USA
- Masters Degree Courses in USA
- Doctoral Degree Courses in USA
- First Professional Degree Courses in USA
- Graduate/Professional Certificate Courses in USA