Best colleges for 1202 SAT Score are listed here. If you have achieved a SAT score of 1202, then you must choose at least 5 of the below listed colleges, as not only your chances of admissions will be good but also these colleges will be a good match for you. The following list of best suitable colleges for 1202 SAT scores is given so that you can choose a more suitable college, and may not choose a less competitive college or loose admissions because you have applied to a more competitive college.
Best Colleges for 1202 SAT Score
Following is the list of colleges that accept 1202 SAT Score.
390| Logo | Institute | State | Average SAT Score | SAT Reading Scores | SAT Math Scores | Acceptance Rate | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Logo | Institute | State | Average SAT Score | SAT Reading Scores | SAT Maths Scores | Acceptance Rate | 
|   | College of the Ozarks | Missouri | 1124 | 550 - 640 | 515 - 594 | 21.13% | 
|   | Stephens College | Missouri | 1124 | 530 - 640 | 520 - 600 | 64.15% | 
|   | Mercy College | New York | 1124 | 510 - 630 | 510 - 600 | 85.86% | 
|   | Catawba College | North Carolina | 1124 | 500 - 600 | 500 - 610 | 67.08% | 
|   | Northern Kentucky University | Kentucky | 1123 | 510 - 600 | 520 - 690 | 86.01% | 
|   | Iona University | New York | 1122 | 520 - 610 | 510 - 600 | 96.4% | 
|   | Randolph-Macon College | Virginia | 1122 | 520 - 630 | 500 - 590 | 85.45% | 
|   | York College of Pennsylvania | Pennsylvania | 1122 | 510 - 610 | 510 - 620 | 95.61% | 
|   | University of South Dakota | South Dakota | 1122 | 500 - 640 | 520 - 660 | 99.46% | 
|   | University of Northern Iowa | Iowa | 1121 | 530 - 680 | 490 - 650 | 94.95% | 
|   | Winona State University | Minnesota | 1121 | 500 - 610 | 500 - 660 | 73.75% | 
|   | Lancaster Bible College | Pennsylvania | 1121 | 520 - 630 | 490 - 590 | 97.15% | 
|   | South Dakota State University | South Dakota | 1121 | 500 - 615 | 520 - 630 | 86.08% | 
|   | The University of Tennessee-Martin | Tennessee | 1121 | 530 - 630 | 490 - 610 | 88.44% | 
|   | Neumont College of Computer Science | Utah | 1120 | 500 - 599 | 500 - 650 | 87.55% | 
|   | Visible Music College | Tennessee | 1120 | 0 - 0 | 0 - 0 | 20.41% | 
|   | University of Wisconsin-Stevens Point | Wisconsin | 1120 | 0 - 0 | 0 - 0 | 89.05% | 
|   | Pennsylvania College of Health Sciences | Pennsylvania | 1120 | 540 - 620 | 510 - 600 | 45.7% | 
|   | North Park University | Illinois | 1120 | 0 - 0 | 0 - 0 | 68.01% | 
|   | University of Wisconsin-Stout | Wisconsin | 1120 | 0 - 0 | 0 - 0 | 86.31% | 
|   | Indiana Wesleyan University-Marion | Indiana | 1120 | 490 - 600 | 510 - 590 | 86.72% | 
|   | Kentucky Mountain Bible College | Kentucky | 1120 | 0 - 0 | 0 - 0 | 45% | 
|   | Franciscan Missionaries of Our Lady University | Louisiana | 1120 | 0 - 0 | 0 - 0 | 84.78% | 
|   | Culver-Stockton College | Missouri | 1120 | 0 - 0 | 0 - 0 | 96.95% | 
|   | University of Nebraska at Omaha | Nebraska | 1120 | 0 - 0 | 0 - 0 | 85.86% | 
|   | North Dakota State University-Main Campus | North Dakota | 1120 | 468 - 623 | 500 - 593 | 95.68% | 
|   | Cabrini University | Pennsylvania | 1120 | 530 - 610 | 490 - 600 | 78.52% | 
|   | Waynesburg University | Pennsylvania | 1120 | 480 - 600 | 480 - 600 | 75.57% | 
|   | Baptist Health Sciences University | Tennessee | 1120 | 0 - 0 | 0 - 0 | 40.93% | 
|   | Middle Tennessee State University | Tennessee | 1120 | 520 - 630 | 500 - 600 | 72.54% | 
Page 14 of 17
	
