Details of all Colleges and Universities offering Bachelor Degree of Computer and Information Sciences, General in USA are given here, inlcuding name of the school, degree program, annual fee, acceptance rate and average SAT Score. The schools and colleges are ranked by Graduate's Median Earning. Hence you know the best colleges in terms of Graduate's earnings.
931 Best Colleges for Bachelor Degree of Computer and Information Sciences, General in USA 2025
College | City | Category | Acceptance Rate | Graduate Median Earning |
---|---|---|---|---|
University of Massachusetts-Amherst | Amherst | Public Sector | 63.52% | 71631 |
University of Florida-Online | Gainesville | Public Sector | 64.64% | 71588 |
University of Florida | Gainesville | Public Sector | 23.35% | 71588 |
Loyola University Chicago | Chicago | Private Sector | 79.15% | 71530 |
Clemson University | Clemson | Public Sector | 42.98% | 71513 |
Vassar College | Poughkeepsie | Private Sector | 18.66% | 71366 |
Yeshiva University | New York | Private Sector | 63.22% | 71353 |
University of Denver | Denver | Private Sector | 77.68% | 71155 |
Widener University | Chester | Private Sector | 87.69% | 70920 |
University at Buffalo | Buffalo | Public Sector | 67.71% | 70814 |
Saint Louis University | Saint Louis | Private Sector | 84.71% | 70783 |
Pacific Union College | Angwin | Private Sector | 48.46% | 70484 |
Pace University | New York | Private Sector | 82.93% | 70378 |
Roger Williams University | Bristol | Private Sector | 90.99% | 70266 |
Dickinson College | Carlisle | Private Sector | 34.92% | 70204 |
Seton Hall University | South Orange | Private Sector | 75.07% | 70196 |
New York Institute of Technology | Old Westbury | Private Sector | 75.72% | 70080 |
Chapman University | Orange | Private Sector | 72.52% | 70070 |
James Madison University | Harrisonburg | Public Sector | 78.31% | 69954 |
University of Rhode Island | Kingston | Public Sector | 76.39% | 69743 |
St. John's University-New York | Queens | Private Sector | 84.67% | 69571 |
City University of Seattle | Seattle | Private Sector | 100% | 69460 |
Skidmore College | Saratoga Springs | Private Sector | 25.54% | 69363 |
Lawrence Technological University | Southfield | Private Sector | 81.91% | 69151 |
Muhlenberg College | Allentown | Private Sector | 65.51% | 69107 |
Hofstra University | Hempstead | Private Sector | 69.33% | 69039 |
Washington State University | Pullman | Public Sector | 83.1% | 68905 |
Hobart William Smith Colleges | Geneva | Private Sector | 68.38% | 68831 |
University of Massachusetts-Dartmouth | North Dartmouth | Public Sector | 95.52% | 68804 |
DePaul University | Chicago | Private Sector | 70.17% | 68751 |
Furman University | Greenville | Private Sector | 67.02% | 68635 |
University of Management and Technology | Arlington | Private Sector | 100% | 68530 |
Texas Christian University | Fort Worth | Private Sector | 56.1% | 68424 |
University of California-Santa Cruz | Santa Cruz | Public Sector | 46.92% | 68396 |
The University of Texas at Dallas | Richardson | Public Sector | 84.74% | 68227 |
San Francisco State University | San Francisco | Public Sector | 94.2% | 68077 |
Jacksonville University | Jacksonville | Private Sector | 57.69% | 68010 |
Monmouth University | West Long Branch | Private Sector | 90.92% | 67991 |
SUNY at Albany | Albany | Public Sector | 67.9% | 67979 |
Washington & Jefferson College | Washington | Private Sector | 88.08% | 67918 |
Mount Saint Mary College | Newburgh | Private Sector | 88.29% | 67705 |
Whitman College | Walla Walla | Private Sector | 47.7% | 67589 |
Ramapo College of New Jersey | Mahwah | Public Sector | 70.47% | 67541 |
Marymount University | Arlington | Private Sector | 81.42% | 67516 |
Suffolk University | Boston | Private Sector | 86.79% | 67506 |
La Salle University | Philadelphia | Private Sector | 94.25% | 67416 |
St Lawrence University | Canton | Private Sector | 63.5% | 67258 |
Michigan State University | East Lansing | Public Sector | 87.95% | 67253 |
Gwynedd Mercy University | Gwynedd Valley | Private Sector | 58.42% | 67145 |
Rockhurst University | Kansas City | Private Sector | 66.46% | 67102 |
College | City | Category | Acceptance Rate | Graduate Median Earning |
Page 3 of 19
Careers after a Degree in Computer and Information Sciences, General
A Degree in Computer and Information Sciences, General leads to careers as
- Computer and Information Systems Managers
- Computer Systems Analysts
- Health Informatics Specialists
- Computer and Information Research Scientists
- Computer Network Architects
- Telecommunications Engineering Specialists
- Database Administrators
- Database Architects
- Data Warehousing Specialists
- Network and Computer Systems Administrators
- Software Quality Assurance Analysts and Testers
- Web and Digital Interface Designers
- Video Game Designers
- Computer Occupations, All Other
- Web Administrators
Computer and Information Sciences, General Related Courses
View other related courses you may be Interested in:
Other Courses in USA
Browse other courses with compelte details
- Undergraduate Diploma and Certificate Courses in USA
- Associate Degree Courses in USA
- Bachelor Degree Courses USA
- Post-baccalaureate Certificate Courses in USA
- Masters Degree Courses in USA
- Doctoral Degree Courses in USA
- First Professional Degree Courses in USA
- Graduate/Professional Certificate Courses in USA