Details of all Colleges and Universities offering Masters Degree of English Language and Literature, General in USA are given here, inlcuding name of the school, degree program, annual fee, acceptance rate and average SAT Score. The schools and colleges are ranked by Graduate's Median Earning. Hence you know the best colleges in terms of Graduate's earnings.
443 Best Colleges for Masters Degree of English Language and Literature, General in USA 2025
College | City | Category | Acceptance Rate | Graduate Median Earning |
---|---|---|---|---|
Duquesne University | Pittsburgh | Private Sector | 87.49% | 74742 |
Notre Dame de Namur University | Belmont | Private Sector | 0% | 74576 |
Stony Brook University | Stony Brook | Public Sector | 49.14% | 74502 |
Rutgers University-Newark | Newark | Public Sector | 73.94% | 74479 |
Rutgers University-New Brunswick | New Brunswick | Public Sector | 66.29% | 74479 |
Rutgers University-Camden | Camden | Public Sector | 76.52% | 74479 |
University of Connecticut-Stamford | Stamford | Public Sector | 92.18% | 73997 |
University of Connecticut-Waterbury Campus | Waterbury | Public Sector | 97.91% | 73997 |
University of Connecticut | Storrs | Public Sector | 54.51% | 73997 |
University of Connecticut-Hartford Campus | Hartford | Public Sector | 97.3% | 73997 |
University of Connecticut-Avery Point | Groton | Public Sector | 97.42% | 73997 |
Creighton University | Omaha | Private Sector | 75.69% | 73911 |
University of Wisconsin-Madison | Madison | Public Sector | 49.06% | 73792 |
University of St Thomas | Saint Paul | Private Sector | 77% | 73739 |
Iona University | New Rochelle | Private Sector | 96.4% | 73595 |
The College of New Jersey | Ewing | Public Sector | 64.43% | 73323 |
The Catholic University of America | Washington | Private Sector | 85.59% | 73250 |
University of Delaware | Newark | Public Sector | 73.81% | 72950 |
Purdue University-Main Campus | West Lafayette | Public Sector | 52.7% | 72424 |
University of North Carolina at Chapel Hill | Chapel Hill | Public Sector | 17.11% | 72200 |
Texas A & M University-College Station | College Station | Public Sector | 62.65% | 72097 |
Citadel Military College of South Carolina | Charleston | Public Sector | 98.58% | 72085 |
California State Polytechnic University-Pomona | Pomona | Public Sector | 55.38% | 71902 |
University of Massachusetts-Amherst | Amherst | Public Sector | 63.52% | 71631 |
University of Florida | Gainesville | Public Sector | 23.35% | 71588 |
Loyola University Chicago | Chicago | Private Sector | 79.15% | 71530 |
Clemson University | Clemson | Public Sector | 42.98% | 71513 |
California State University-East Bay | Hayward | Public Sector | 96.2% | 71401 |
University of Denver | Denver | Private Sector | 77.68% | 71155 |
University at Buffalo | Buffalo | Public Sector | 67.71% | 70814 |
Saint Louis University | Saint Louis | Private Sector | 84.71% | 70783 |
Seton Hall University | South Orange | Private Sector | 75.07% | 70196 |
Chapman University | Orange | Private Sector | 72.52% | 70070 |
James Madison University | Harrisonburg | Public Sector | 78.31% | 69954 |
University of Rhode Island | Kingston | Public Sector | 76.39% | 69743 |
University of Colorado Boulder | Boulder | Public Sector | 80.73% | 69738 |
St. John's University-New York | Queens | Private Sector | 84.67% | 69571 |
Hofstra University | Hempstead | Private Sector | 69.33% | 69039 |
University of Minnesota-Twin Cities | Minneapolis | Public Sector | 74.91% | 69020 |
Washington State University | Pullman | Public Sector | 83.1% | 68905 |
North Carolina State University at Raleigh | Raleigh | Public Sector | 47.17% | 68758 |
DePaul University | Chicago | Private Sector | 70.17% | 68751 |
University of Illinois Chicago | Chicago | Public Sector | 78.69% | 68740 |
University of Georgia | Athens | Public Sector | 42.55% | 68726 |
Texas Christian University | Fort Worth | Private Sector | 56.1% | 68424 |
San Francisco State University | San Francisco | Public Sector | 94.2% | 68077 |
Monmouth University | West Long Branch | Private Sector | 90.92% | 67991 |
SUNY at Albany | Albany | Public Sector | 67.9% | 67979 |
University of California-Riverside | Riverside | Public Sector | 68.69% | 67699 |
National University | San Diego | Private Sector | 100% | 67548 |
College | City | Category | Acceptance Rate | Graduate Median Earning |
Page 2 of 9
Careers after a Degree in English Language and Literature, General
A Degree in English Language and Literature, General leads to careers as
- English Language and Literature Teachers, Postsecondary
- Secondary School Teachers, Except Special and Career/Technical Education
- Proofreaders and Copy Markers
English Language and Literature, General Related Courses
View other related courses you may be Interested in:
Other Courses in USA
Browse other courses with compelte details
- Undergraduate Diploma and Certificate Courses in USA
- Associate Degree Courses in USA
- Bachelor Degree Courses USA
- Post-baccalaureate Certificate Courses in USA
- Masters Degree Courses in USA
- Doctoral Degree Courses in USA
- First Professional Degree Courses in USA
- Graduate/Professional Certificate Courses in USA