Details of all Colleges and Universities offering Bachelor Degree of Registered Nursing in New York are given here, inlcuding name of the school, degree program, annual fee, acceptance rate and average SAT Score. The schools and colleges are ranked by Graduate's Median Earning. Hence you know the best colleges in terms of Graduate's earnings.
62 Best Colleges for Bachelor Degree of Registered Nursing in New York 2025
| College | City | Category | Acceptance Rate | Graduate Median Earning |
|---|---|---|---|---|
| College | City | Category | Acceptance Rate | Graduate Median Earning |
| Phillips School of Nursing at Mount Sinai Beth Israel | New York | Private Sector | 0% | 96980 |
| Upstate Medical University | Syracuse | Public Sector | 0% | 92257 |
| New York University | New York | Private Sector | 12.46% | 82509 |
| Binghamton University | Vestal | Public Sector | 41.75% | 80596 |
| University of Rochester | Rochester | Private Sector | 38.91% | 79042 |
| Excelsior University | Albany | Private Sector | 100% | 78493 |
| Molloy College | Rockville Centre | Private Sector | 76.63% | 77789 |
| Siena College | Loudonville | Private Sector | 80.35% | 76079 |
| Adelphi University | Garden City | Private Sector | 72.78% | 75482 |
| Stony Brook University | Stony Brook | Public Sector | 49.14% | 74502 |
| Wagner College | Staten Island | Private Sector | 68.54% | 74360 |
| University at Buffalo | Buffalo | Public Sector | 67.71% | 70814 |
| Marion S Whelan School of Nursing of Geneva General Hospital | Geneva | Private Sector | 66.67% | 70771 |
| Pace University | New York | Private Sector | 82.93% | 70378 |
| New York Institute of Technology | Old Westbury | Private Sector | 75.72% | 70080 |
| Farmingdale State College | Farmingdale | Public Sector | 73.17% | 69781 |
| Mount Saint Mary College | Newburgh | Private Sector | 88.29% | 67705 |
| St. John Fisher University | Rochester | Private Sector | 73.05% | 66944 |
| D'Youville University | Buffalo | Private Sector | 84.04% | 66942 |
| CUNY City College | New York | Public Sector | 66.6% | 66039 |
| CUNY Graduate School and University Center | New York | Public Sector | 23.81% | 65991 |
| College of Mount Saint Vincent | Bronx | Private Sector | 88.89% | 65756 |
| SUNY Polytechnic Institute | Utica | Public Sector | 81.67% | 64355 |
| St. Joseph's University-New York | Brooklyn | Private Sector | 76.71% | 63905 |
| Utica University | Utica | Private Sector | 80.9% | 63277 |
| CUNY Hunter College | New York | Public Sector | 47.86% | 63163 |
| Le Moyne College | Syracuse | Private Sector | 78.28% | 62731 |
| Daemen University | Amherst | Private Sector | 79.94% | 61808 |
| Dominican University New York | Orangeburg | Private Sector | 88.97% | 61171 |
| Hartwick College | Oneonta | Private Sector | 59.72% | 61107 |
| Long Island University | Brookville | Private Sector | 92.65% | 59950 |
| Russell Sage College | Troy | Private Sector | 73.63% | 58316 |
| Keuka College | Keuka Park | Private Sector | 92.79% | 58289 |
| St. Francis College | Brooklyn | Private Sector | 84.27% | 58099 |
| CUNY Lehman College | Bronx | Public Sector | 55.31% | 58013 |
| Elmira College | Elmira | Private Sector | 95.95% | 57550 |
| CUNY York College | Jamaica | Public Sector | 59.14% | 56945 |
| Nazareth College | Rochester | Private Sector | 83.94% | 56458 |
| SUNY College at Plattsburgh | Plattsburgh | Public Sector | 70.24% | 56403 |
| Niagara University | Niagara University | Private Sector | 89.55% | 56196 |
| Maria College of Albany | Albany | Private Sector | 96.91% | 55458 |
| Trocaire College | Buffalo | Private Sector | 68.11% | 55318 |
| Roberts Wesleyan University | Rochester | Private Sector | 99.5% | 55031 |
| SUNY Brockport | Brockport | Public Sector | 67.94% | 54496 |
| Empire State University | Saratoga Springs | Public Sector | 100% | 54080 |
| College of Staten Island CUNY | Staten Island | Public Sector | 100% | 53501 |
| Touro University | New York | Private Sector | 71.31% | 53419 |
| Mercy College | Dobbs Ferry | Private Sector | 85.86% | 52055 |
| SUNY College of Technology at Delhi | Delhi | Public Sector | 83.15% | 51629 |
| SUNY College of Technology at Alfred | Alfred | Public Sector | 81.74% | 50445 |
Page 1 of 2
Careers after a Degree in Registered Nursing
A Degree in Registered Nursing leads to careers as
- Nursing Instructors and Teachers, Postsecondary
- Registered Nurses
- Acute Care Nurses
- Advanced Practice Psychiatric Nurses
- Critical Care Nurses
- Clinical Nurse Specialists
- Medical and Health Services Managers
- Nurse Practitioners
- Nurse Anesthetists
- Nurse Midwives
Registered Nursing Related Courses
View other related courses you may be Interested in:
Other Courses in New York
Browse other courses with compelte details
- Undergraduate Diploma and Certificate Courses in New York
- Associate Degree Courses in New York
- Bachelor Degree Courses in New York
- Post-baccalaureate Certificate Courses in New York
- Masters Degree Courses in New York
- Doctoral Degree Courses in New York
- First Professional Degree Courses in New York
- Graduate/Professional Certificate Courses in New York