Details of all Colleges and Universities offering Bachelor Degree of Registered Nursing in Ohio are given here, inlcuding name of the school, degree program, annual fee, acceptance rate and average SAT Score. The schools and colleges are ranked by Graduate's Median Earning. Hence you know the best colleges in terms of Graduate's earnings.
64 Best Colleges for Bachelor Degree of Registered Nursing in Ohio 2025
| College | City | Category | Acceptance Rate | Graduate Median Earning |
|---|---|---|---|---|
| College | City | Category | Acceptance Rate | Graduate Median Earning |
| Chamberlain University-Ohio | Columbus | Private Sector | 78.57% | 92405 |
| Case Western Reserve University | Cleveland | Private Sector | 27.41% | 87989 |
| Ohio Northern University | Ada | Private Sector | 54.37% | 80928 |
| Mount Carmel College of Nursing | Columbus | Private Sector | 63.41% | 75103 |
| The Christ College of Nursing and Health Sciences | Cincinnati | Private Sector | 71.05% | 68303 |
| Kettering College | Kettering | Private Sector | 34.41% | 67492 |
| Good Samaritan College of Nursing and Health Science | Cincinnati | Private Sector | 75% | 66111 |
| Mercy College of Ohio | Toledo | Private Sector | 46.19% | 65409 |
| Xavier University | Cincinnati | Private Sector | 84.54% | 64873 |
| Aultman College of Nursing and Health Sciences | Canton | Private Sector | 55.1% | 63582 |
| Galen College of Nursing-Cincinnati | Cincinnati | Private Sector | 100% | 61480 |
| Ohio State University-Newark Campus | Newark | Public Sector | 100% | 60409 |
| Ohio State University-Main Campus | Columbus | Public Sector | 52.72% | 60409 |
| Walsh University | North Canton | Private Sector | 72.51% | 59764 |
| Hondros College of Nursing | Westerville | Private Sector | 89.74% | 58636 |
| The University of Findlay | Findlay | Private Sector | 85.98% | 56996 |
| Ursuline College | Pepper Pike | Private Sector | 85.08% | 56878 |
| Cedarville University | Cedarville | Private Sector | 64.88% | 55443 |
| Miami University-Hamilton | Hamilton | Public Sector | 100% | 55076 |
| Miami University-Middletown | Middletown | Public Sector | 100% | 55076 |
| Miami University-Oxford | Oxford | Public Sector | 87.92% | 55076 |
| Wittenberg University | Springfield | Private Sector | 93.93% | 54947 |
| University of Cincinnati-Main Campus | Cincinnati | Public Sector | 86.22% | 54810 |
| Hiram College | Hiram | Private Sector | 93.14% | 54311 |
| Capital University | Columbus | Private Sector | 72.15% | 54143 |
| Baldwin Wallace University | Berea | Private Sector | 77.04% | 54122 |
| Otterbein University | Westerville | Private Sector | 83.68% | 53313 |
| University of Mount Union | Alliance | Private Sector | 75.75% | 53217 |
| Ashland University | Ashland | Private Sector | 71.76% | 52928 |
| Ohio University-Zanesville Campus | Zanesville | Public Sector | 100% | 52581 |
| Ohio University-Main Campus | Athens | Public Sector | 86.52% | 52581 |
| Ohio University-Lancaster Campus | Lancaster | Public Sector | 100% | 52581 |
| Ohio University-Southern Campus | Ironton | Public Sector | 100% | 52581 |
| Ohio University-Chillicothe Campus | Chillicothe | Public Sector | 100% | 52581 |
| Ohio University-Eastern Campus | Saint Clairsville | Public Sector | 100% | 52581 |
| Cleveland State University | Cleveland | Public Sector | 85.32% | 52131 |
| Franklin University | Columbus | Private Sector | 100% | 51892 |
| Mount Saint Joseph University | Cincinnati | Private Sector | 54.35% | 51509 |
| University of Toledo | Toledo | Public Sector | 92.23% | 50632 |
| Franciscan University of Steubenville | Steubenville | Private Sector | 66.65% | 50030 |
| Notre Dame College | Cleveland | Private Sector | 78.53% | 49737 |
| Mount Vernon Nazarene University | Mount Vernon | Private Sector | 85.33% | 49555 |
| Bluffton University | Bluffton | Private Sector | 96.29% | 49547 |
| Wright State University-Lake Campus | Celina | Public Sector | 99.85% | 49500 |
| Wright State University-Main Campus | Dayton | Public Sector | 95.22% | 49500 |
| Defiance College | Defiance | Private Sector | 62.86% | 49351 |
| Malone University | Canton | Private Sector | 77.56% | 48909 |
| Muskingum University | New Concord | Private Sector | 86.39% | 48440 |
| Lourdes University | Sylvania | Private Sector | 60.44% | 48150 |
| Bowling Green State University-Main Campus | Bowling Green | Public Sector | 78.66% | 47896 |
Page 1 of 2
Careers after a Degree in Registered Nursing
A Degree in Registered Nursing leads to careers as
- Nursing Instructors and Teachers, Postsecondary
- Registered Nurses
- Acute Care Nurses
- Advanced Practice Psychiatric Nurses
- Critical Care Nurses
- Clinical Nurse Specialists
- Medical and Health Services Managers
- Nurse Practitioners
- Nurse Anesthetists
- Nurse Midwives
Registered Nursing Related Courses
View other related courses you may be Interested in:
Other Courses in Ohio
Browse other courses with compelte details
- Undergraduate Diploma and Certificate Courses in Ohio
- Associate Degree Courses in Ohio
- Bachelor Degree Courses in Ohio
- Post-baccalaureate Certificate Courses in Ohio
- Masters Degree Courses in Ohio
- Doctoral Degree Courses in Ohio
- First Professional Degree Courses in Ohio
- Graduate/Professional Certificate Courses in Ohio