Details of all Colleges and Universities offering Doctoral Degree of Registered Nursing in USA are given here, inlcuding name of the school, degree program, annual fee, acceptance rate and average SAT Score. The schools and colleges are ranked by Graduate's Median Earning. Hence you know the best colleges in terms of Graduate's earnings.
355 Best Colleges for Doctoral Degree of Registered Nursing in USA 2026
| College | City | Category | Acceptance Rate | Graduate Median Earning |
|---|---|---|---|---|
| College | City | Category | Acceptance Rate | Graduate Median Earning |
| Ursuline College | Pepper Pike | Private Sector | 84.01% | 56878 |
| Florida Atlantic University | Boca Raton | Public Sector | 73.44% | 56746 |
| Texas Woman's University | Denton | Public Sector | 94.99% | 56544 |
| Southern Illinois University Edwardsville | Edwardsville | Public Sector | 97.21% | 56346 |
| University of North Florida | Jacksonville | Public Sector | 62.27% | 56343 |
| Rhode Island College | Providence | Public Sector | 81.09% | 56318 |
| University of Mary Hardin-Baylor | Belton | Private Sector | 95.12% | 56132 |
| Grand Valley State University | Allendale | Public Sector | 94.69% | 56118 |
| Concordia University-Wisconsin | Mequon | Private Sector | 67.53% | 56075 |
| Barry University | Miami | Private Sector | 59.07% | 55966 |
| West Virginia University | Morgantown | Public Sector | 86.26% | 55939 |
| Belmont University | Nashville | Private Sector | 96.36% | 55930 |
| Abilene Christian University | Abilene | Private Sector | 63.88% | 55736 |
| Viterbo University | La Crosse | Private Sector | 73.27% | 55660 |
| University of Wisconsin-Oshkosh | Oshkosh | Public Sector | 86.68% | 55548 |
| Morningside University | Sioux City | Private Sector | 70.57% | 55494 |
| Clarke University | Dubuque | Private Sector | 68.16% | 55396 |
| Millersville University of Pennsylvania | Millersville | Public Sector | 89.41% | 55246 |
| Indiana University-Indianapolis | Indianapolis | Public Sector | 81.39% | 55198 |
| East Carolina University | Greenville | Public Sector | 90.06% | 55146 |
| South Dakota State University | Brookings | Public Sector | 98.71% | 55070 |
| Alvernia University | Reading | Private Sector | 62.32% | 55055 |
| Southern Connecticut State University | New Haven | Public Sector | 81.12% | 55043 |
| University of Nevada-Las Vegas | Las Vegas | Public Sector | 96.26% | 55037 |
| University of Wisconsin-Milwaukee | Milwaukee | Public Sector | 88.44% | 54990 |
| Old Dominion University | Norfolk | Public Sector | 90.52% | 54914 |
| University of Cincinnati-Main Campus | Cincinnati | Public Sector | 87.67% | 54810 |
| Ferris State University | Big Rapids | Public Sector | 80.58% | 54735 |
| University of Colorado Colorado Springs | Colorado Springs | Public Sector | 96.57% | 54659 |
| Oklahoma City University | Oklahoma City | Private Sector | 70.39% | 54655 |
| University of Alabama at Birmingham | Birmingham | Public Sector | 88.42% | 54501 |
| Briar Cliff University | Sioux City | Private Sector | 100% | 54475 |
| Northern Arizona University | Flagstaff | Public Sector | 90.95% | 54384 |
| Texas Wesleyan University | Fort Worth | Private Sector | 62.39% | 54053 |
| Brenau University | Gainesville | Private Sector | 86.96% | 54003 |
| Union University | Jackson | Private Sector | 47.18% | 53990 |
| University of Louisville | Louisville | Public Sector | 80.54% | 53899 |
| Wilmington University | New Castle | Private Sector | 100% | 53844 |
| Radford University | Radford | Public Sector | 90.64% | 53739 |
| University of Indianapolis | Indianapolis | Private Sector | 72.76% | 53610 |
| Wayne State University | Detroit | Public Sector | 82.03% | 53493 |
| Otterbein University | Westerville | Private Sector | 83.3% | 53313 |
| Montana State University | Bozeman | Public Sector | 86.83% | 53263 |
| Georgia Southern University | Statesboro | Public Sector | 89.63% | 53236 |
| University of Michigan-Flint | Flint | Public Sector | 68.83% | 53230 |
| Andrews University | Berrien Springs | Private Sector | 87.4% | 53187 |
| University of Missouri-St Louis | Saint Louis | Public Sector | 57.16% | 53037 |
| Ashland University | Ashland | Private Sector | 80.57% | 52928 |
| Loyola University New Orleans | New Orleans | Private Sector | 87.72% | 52927 |
| Regis College | Weston | Private Sector | 89.28% | 52873 |
Page 5 of 8
Careers after a Degree in Registered Nursing
A Degree in Registered Nursing leads to careers as
- Nursing Instructors and Teachers, Postsecondary
- Registered Nurses
- Acute Care Nurses
- Advanced Practice Psychiatric Nurses
- Critical Care Nurses
- Clinical Nurse Specialists
- Medical and Health Services Managers
- Nurse Practitioners
- Nurse Anesthetists
- Nurse Midwives
Registered Nursing Related Courses
View other related courses you may be Interested in:
Other Courses in USA
Browse other courses with compelte details
- Undergraduate Diploma and Certificate Courses in USA
- Associate Degree Courses in USA
- Bachelor Degree Courses USA
- Post-baccalaureate Certificate Courses in USA
- Masters Degree Courses in USA
- Doctoral Degree Courses in USA
- First Professional Degree Courses in USA
- Graduate/Professional Certificate Courses in USA
