Acceptance Rate of all colleges in Indiana are given here. Colleges are listed from Lowest Acceptance rate in Indiana to the Highest Acceptance rate colleges. Acceptance Rate of Universities and Colleges indicate how tough the admissions selection criteria of an institution is. Acceptance or Admissions Rate of the colleges is obtained by dividing the number of admitted students divided by the total number of applicants who applied for admissions in a single admission calendar. The lower the acceptance rate of a college is, the tougher it is to get admitted to. Hence, the colleges with lower admissions rate are easier to get into.
Some institutions have open admission policy. Open Admission Policy means that all qualifying students who meet the minimum eligibility criteria are offered admission and they start the degree the program without additional qualifications or performance benchmarks. In other words, the institutes having open admission policy have 100% acceptance rate.
Acceptance Rate of all Indiana Colleges 2023 from Lowest to Highest
College | City | Category | Acceptance Rate | Open Admission Policy | No of Students |
---|---|---|---|---|---|
University of Notre Dame | Notre Dame | Private Sector | 15.07% | NO | 8950 |
Trine University-Regional/Non-Traditional Campuses | Angola | Private Sector | 60% | NO | 282 |
Chamberlain University-Indiana | Indianapolis | Private Sector | 60% | NO | 244 |
Wabash College | Crawfordsville | Private Sector | 61.59% | NO | 840 |
Anderson University | Anderson | Private Sector | 62.45% | NO | 1137 |
DePauw University | Greencastle | Private Sector | 64.67% | NO | 1708 |
Indiana Institute of Technology | Fort Wayne | Private Sector | 65.01% | NO | 1380 |
Indiana Wellness College | Carmel | Private Sector | 65.08% | NO | 145 |
Ball State University | Muncie | Public Sector | 68.17% | NO | 13896 |
Purdue University-Main Campus | West Lafayette | Public Sector | 68.81% | NO | 37658 |
Earlham College | Richmond | Private Sector | 69.08% | NO | 653 |
Saint Mary-of-the-Woods College | Saint Mary of the Woods | Private Sector | 70.32% | NO | 784 |
Oakland City University | Oakland City | Private Sector | 72.62% | NO | 584 |
Hanover College | Hanover | Private Sector | 72.79% | NO | 1000 |
Taylor University | Upland | Private Sector | 72.85% | NO | 1713 |
Marian University | Indianapolis | Private Sector | 73.09% | NO | 2668 |
International Business College-Indianapolis | Indianapolis | Private Sector | 73.63% | NO | 224 |
University of Evansville | Evansville | Private Sector | 74.95% | NO | 1554 |
Manchester University | North Manchester | Private Sector | 76.08% | NO | 977 |
Purdue University Northwest | Hammond | Public Sector | 76.36% | NO | 6396 |
Rose-Hulman Institute of Technology | Terre Haute | Private Sector | 77.4% | NO | 2075 |
University of Indianapolis | Indianapolis | Private Sector | 77.85% | NO | 3954 |
Trine University | Angola | Private Sector | 78.52% | NO | 2254 |
Huntington University | Huntington | Private Sector | 78.77% | NO | 1002 |
Indiana University-East | Richmond | Public Sector | 80.51% | NO | 2639 |
Butler University | Indianapolis | Private Sector | 80.55% | NO | 4388 |
Union Bible College | Westfield | Private Sector | 81.58% | NO | 72 |
Saint Mary's College | Notre Dame | Private Sector | 83.07% | NO | 1375 |
Grace College and Theological Seminary | Winona Lake | Private Sector | 83.16% | NO | 1426 |
Purdue University Fort Wayne | Fort Wayne | Public Sector | 83.2% | NO | 5708 |
Indiana University-Purdue University-Indianapolis | Indianapolis | Public Sector | 83.61% | NO | 18707 |
Indiana University-Bloomington | Bloomington | Public Sector | 85.04% | NO | 33995 |
Indiana University-Northwest | Gary | Public Sector | 85.48% | NO | 2941 |
Holy Cross College | Notre Dame | Private Sector | 85.94% | NO | 445 |
Indiana University-South Bend | South Bend | Public Sector | 88.94% | NO | 3791 |
Indiana University-Southeast | New Albany | Public Sector | 90.05% | NO | 3427 |
Indiana University-Kokomo | Kokomo | Public Sector | 90.35% | NO | 2612 |
Indiana Wesleyan University-Marion | Marion | Private Sector | 91.91% | NO | 2268 |
Goshen College | Goshen | Private Sector | 92.85% | NO | 725 |
Valparaiso University | Valparaiso | Private Sector | 93.17% | NO | 2493 |
Indiana State University | Terre Haute | Public Sector | 93.68% | NO | 7653 |
Franklin College | Franklin | Private Sector | 94.65% | NO | 880 |
University of Southern Indiana | Evansville | Public Sector | 96.41% | NO | 6031 |
Bethel University | Mishawaka | Private Sector | 97.92% | NO | 1144 |
University of Saint Francis-Fort Wayne | Fort Wayne | Private Sector | 99.4% | NO | 1724 |
Saint Elizabeth School of Nursing | Lafayette | Private Sector | 100% | NO | 156 |
Veritas Baptist College | Lawrenceburg | Private Sector | 100% | NO | 123 |
John Patrick University of Health and Applied Sciences | South Bend | Private Sector | 100% | NO | 108 |
Ivy Tech Community College | Indianapolis | Public Sector | 100% | YES | 51522 |
Purdue University Global | West Lafayette | Public Sector | 100% | YES | 32213 |
Indiana Wesleyan University-National & Global | Marion | Private Sector | 100% | YES | 5668 |
Vincennes University | Vincennes | Public Sector | 100% | YES | 4136 |
Indiana Institute of Technology-College of Professional Studies | Fort Wayne | Private Sector | 100% | YES | 3078 |
Lincoln College of Technology-Indianapolis | Indianapolis | Private Sector | 100% | YES | 1124 |
Calumet College of Saint Joseph | Whiting | Private Sector | 100% | YES | 522 |
Fortis College-Indianapolis | Indianapolis | Private Sector | 100% | YES | 308 |
Tricoci University of Beauty Culture-Highland | Highland | Private Sector | 100% | YES | 296 |
Tricoci University of Beauty Culture-Indianapolis | Indianapolis | Private Sector | 100% | YES | 283 |
Mid-America College of Funeral Service | Jeffersonville | Private Sector | 100% | YES | 271 |
Aveda Fredric's Institute-Indianapolis | Carmel | Private Sector | 100% | YES | 244 |
PJ's College of Cosmetology-Clarksville | Clarksville | Private Sector | 100% | YES | 224 |
MyComputerCareer at Indianapolis | Indianapolis | Private Sector | 100% | YES | 216 |
Paul Mitchell the School-Indianapolis | Indianapolis | Private Sector | 100% | YES | 192 |
Denmark College | Merrillville | Private Sector | 100% | YES | 191 |
Aviation Institute of Maintenance-Indianapolis | Indianapolis | Private Sector | 100% | YES | 191 |
Martin University | Indianapolis | Private Sector | 100% | YES | 180 |
The Salon Professional Academy-Evansville | Evansville | Private Sector | 100% | YES | 165 |
Ravenscroft Beauty College | Fort Wayne | Private Sector | 100% | YES | 146 |
Empire Beauty School-Speedway | Speedway | Private Sector | 100% | YES | 139 |
J Michael Harrold Beauty Academy | Terre Haute | Private Sector | 100% | YES | 131 |
Summit Salon Academy-Kokomo | Kokomo | Private Sector | 100% | YES | 127 |
Caris College | Jeffersonville | Private Sector | 100% | YES | 126 |
Summit Salon Academy | Anderson | Private Sector | 100% | YES | 124 |
Ross Medical Education Center-Granger | Granger | Private Sector | 100% | YES | 121 |
Tricoci University of Beauty Culture LLC-Bloomington | Bloomington | Private Sector | 100% | YES | 120 |
College of Court Reporting Inc | Valparaiso | Private Sector | 100% | YES | 117 |
Paul Mitchell the School-Merrillville | Merrillville | Private Sector | 100% | YES | 111 |
Rogers Academy of Hair Design | Evansville | Private Sector | 100% | YES | 109 |
Rudae's School of Beauty Culture-Ft Wayne | Fort Wayne | Private Sector | 100% | YES | 108 |
Kenny's Academy of Barbering | Indianapolis | Private Sector | 100% | YES | 104 |
Tricoci University of Beauty Culture-Lafayette | Lafayette | Private Sector | 100% | YES | 104 |
Ross Medical Education Center-Fort Wayne | Fort Wayne | Private Sector | 100% | YES | 102 |
Ross Medical Education Center-Muncie | Muncie | Private Sector | 100% | YES | 96 |
Ross Medical Education Center-Evansville | Evansville | Private Sector | 100% | YES | 91 |
Ross Medical Education Center-Kokomo | Kokomo | Private Sector | 100% | YES | 79 |
Ross Medical Education Center-Lafayette | Lafayette | Private Sector | 100% | YES | 58 |
PJ's College of Cosmetology-Richmond | Richmond | Private Sector | 100% | YES | 53 |
Taylor Institute of Cosmetology II | Knox | Private Sector | 100% | YES | 52 |
Lil Lou's Beauty and Barber College | Gary | Private Sector | 100% | YES | 43 |
Vincennes Beauty College | Vincennes | Private Sector | 100% | YES | 42 |
Horizon University | Indianapolis | Private Sector | 100% | YES | 38 |
Textures Institute of Cosmetology | Indianapolis | Private Sector | 100% | YES | 25 |
Christina and Company Education Center | Lafayette | Private Sector | 100% | YES | 22 |
Lil Lou's Beauty and Barber College-Hammond | Hammond | Private Sector | 100% | YES | 21 |
Don Roberts School of Hair Design | Schererville | Private Sector | 100% | YES | 9 |
Ideal Beauty Academy | Jeffersonville | Private Sector | 100% | YES | 4 |
College | City | Category | Acceptance Rate | Open Admission Policy | No of Students |
List of top 500 US Colleges with Highest Acceptance Rate
Best Colleges with the Highest Acceptance Rate in Indiana 2023
Follwoing is the list of top 20 largest colleges in Indiana with 100 percent acceptance rate. The colleges and universities are mentioned in the order of enrollement of the students. The largest colleges are mentioned.
College | City | Category | Acceptance Rate | Open Admission Policy | No of Students |
---|---|---|---|---|---|
Ivy Tech Community College | Indianapolis | Public Sector | 100% | YES | 51522 |
Purdue University Global | West Lafayette | Public Sector | 100% | YES | 32213 |
Indiana Wesleyan University-National & Global | Marion | Private Sector | 100% | YES | 5668 |
Vincennes University | Vincennes | Public Sector | 100% | YES | 4136 |
Indiana Institute of Technology-College of Professional Studies | Fort Wayne | Private Sector | 100% | YES | 3078 |
Lincoln College of Technology-Indianapolis | Indianapolis | Private Sector | 100% | YES | 1124 |
Calumet College of Saint Joseph | Whiting | Private Sector | 100% | YES | 522 |
Fortis College-Indianapolis | Indianapolis | Private Sector | 100% | YES | 308 |
Tricoci University of Beauty Culture-Highland | Highland | Private Sector | 100% | YES | 296 |
Tricoci University of Beauty Culture-Indianapolis | Indianapolis | Private Sector | 100% | YES | 283 |
Mid-America College of Funeral Service | Jeffersonville | Private Sector | 100% | YES | 271 |
Aveda Fredric's Institute-Indianapolis | Carmel | Private Sector | 100% | YES | 244 |
PJ's College of Cosmetology-Clarksville | Clarksville | Private Sector | 100% | YES | 224 |
MyComputerCareer at Indianapolis | Indianapolis | Private Sector | 100% | YES | 216 |
Paul Mitchell the School-Indianapolis | Indianapolis | Private Sector | 100% | YES | 192 |
Aviation Institute of Maintenance-Indianapolis | Indianapolis | Private Sector | 100% | YES | 191 |
Denmark College | Merrillville | Private Sector | 100% | YES | 191 |
Martin University | Indianapolis | Private Sector | 100% | YES | 180 |
The Salon Professional Academy-Evansville | Evansville | Private Sector | 100% | YES | 165 |
Saint Elizabeth School of Nursing | Lafayette | Private Sector | 100% | NO | 156 |
College | City | Category | Acceptance Rate | Open Admission Policy | No of Students |
Lowest Fee Colleges with the Highest Acceptance Rate Indiana 2023
If you are looking for the cheapest or most affordable colleges in Indiana with 100% acceptance, then you can choose any of the following 20 colleges.
College | City | Category | Acceptance Rate | Fee | No of Students |
---|---|---|---|---|---|
Ivy Tech Community College | Indianapolis | Public | 100% | 4637 | 51522 |
Vincennes University | Vincennes | Public | 100% | 6449 | 4136 |
Veritas Baptist College | Lawrenceburg | Private Sector | 100% | 7676 | 123 |
Indiana Wesleyan University-National & Global | Marion | Private Sector | 100% | 7976 | 5668 |
Horizon University | Indianapolis | Private Sector | 100% | 9300 | 38 |
College of Court Reporting Inc | Valparaiso | Private | 100% | 9600 | 117 |
Purdue University Global | West Lafayette | Public | 100% | 10125 | 32213 |
Indiana Institute of Technology-College of Professional Studies | Fort Wayne | Private Sector | 100% | 10224 | 3078 |
Martin University | Indianapolis | Private Sector | 100% | 13200 | 180 |
Fortis College-Indianapolis | Indianapolis | Private | 100% | 14726 | 308 |
John Patrick University of Health and Applied Sciences | South Bend | Private | 100% | 16100 | 108 |
Aviation Institute of Maintenance-Indianapolis | Indianapolis | Private | 100% | 16757 | 191 |
Mid-America College of Funeral Service | Jeffersonville | Private Sector | 100% | 16960 | 271 |
Saint Elizabeth School of Nursing | Lafayette | Private Sector | 100% | 20064 | 156 |
Calumet College of Saint Joseph | Whiting | Private Sector | 100% | 20470 | 522 |
College | City | Category | Acceptance Rate | Fee | No of Students |